公示开始时间:2022年06月20日11时00分00秒
公示结束时间:2022年06月23日23时59分59秒
本群力新城小区(四期)增建工程项目房产、供热测绘(招标项目编号:HTCL-XB-225038)经评标委员会评审,确定001 第1包的中标候选人,现公示如下:
001第1包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江六合测绘技术有限公司 | 29.4万元(人民币) | 符合国家及省市现行规范、规程、规定的合格标准 | 自合同签订之日起,采购人提供资料齐全,7 日内完成图测任务,工程竣工后20 日内完成实测任务,同时出具测量报告 |
2 | 哈尔滨环宇测绘有限公司 | 29.9万元(人民币) | 符合国家及省市现行规范、规程、规定的合格标准 | (1)预售图测阶段 7-10 个工作日。(2)销售实测阶段 20-25 个工作日(含供热面积测量)。(3)主管部门审批阶段的修改作业时间: 不应多于 5 个工作日。供应商必须做到最快及时响应。 |
3 | 黑龙江省海天地理信息技术股份有限公司 | 29万元(人民币) | 符合国家及省市现行规范、规程、规定的合格标准 | (1)预售图测阶段8个工作日。 (2)销售实测阶段23个工作日(含供热面积测量)。 (3)主管部门审批阶段的修改作业时间:不应多于5个工作日。供应商必须做到最快及时响应。 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 黑龙江六合测绘技术有限公司 | 李长龙 | A651920284 |
2 | 哈尔滨环宇测绘有限公司 | 石超 | A651721331 |
3 | 黑龙江省海天地理信息技术股份有限公司 | 崔鑫鑫 | B131820528 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 黑龙江六合测绘技术有限公司 | 响应 |
2 | 哈尔滨环宇测绘有限公司 | 响应 |
3 | 黑龙江省海天地理信息技术股份有限公司 | 响应 |
供应商或其他利害关系人对评审结果有异议的,请在预成交结果公示期间以书面方式向采购人或采购代理机构提出
公示期间如无异议,公示期结束后,采购人将依法确定排名第一的候选成交供应商为成交供应商
本招标项目的监督部门为/。
招标人:黑龙江省省直机关职工住房保障中心
地址:哈尔滨市道里区群力大道1999号
联系人:杨先生
电话:18645024506
电子邮件:/
招标代理机构:开云真人(中国)官方网站
地址:哈尔滨市南岗区汉水路180号
联系人:张天元、申明慧
电话:0451-82364797
电子邮件:hljyxzb5@126.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)